位置与流程
| 术语 | 意思 |
| 翻牌前 / Preflop | 发完手牌、翻公共牌之前的下注轮 |
| 翻牌 / Flop | 前三张公共牌 |
| 转牌 / Turn | 第四张公共牌 |
| 河牌 / River | 第五张公共牌 |
| 摊牌 / Showdown | 亮牌比大小 |
| BTN / 按钮 | 庄家位,最有利的位置 |
| 小盲 / 大盲(SB/BB) | 开局强制下注的两家 |
手牌与动作
| 术语 | 意思 |
| 手牌 / 底牌 | 发给你的两张暗牌 |
| 弃牌 / Fold | 放弃这手牌 |
| 跟注 / Call | 跟上当前注 |
| 加注 / Raise | 在别人下注后加大 |
| 持续下注 / C-bet | 翻牌前的加注者翻牌后继续下注 |
| 诈唬 / Bluff | 拿弱牌下注逼对手弃 |
| 全压 / All-in | 推全部筹码 |
数据与策略
| 术语 | 意思 |
| 胜率 / Equity | 当前你赢下这手的概率 |
| 底池赔率 / Pot Odds | 跟注金额与底池的比值,判断跟注划不划算 |
| 期望值 / EV | 一个决策长期的平均盈亏 |
| 范围 / Range | 对手在此情形下所有可能的手牌组合 |
| 补牌 / Outs | 能让你成牌的剩余牌张数 |
| GTO | 博弈论最优策略,不可被剥削的打法基准 |
| 抽水 / Rake | 平台/俱乐部从底池抽走的部分 |
| 爆冷 / Bad Beat | 大概率领先却被反超 |
AI 的手动模式给建议时会用到这些词(胜率、底池赔率、范围、补牌……),对照这张表就能看懂它为什么这么建议。
先看演示,再决定
购买前我们先演示AI实战效果、给盈亏证明。价格、平台支持、封号风险,问清楚再说。
免费体验 如果无法打开,请尝试科学上网,或复制用户名在Telegram搜索。